Spiele gespielt | Tore | Tore/Spiel | Fetzereien/Spiel | Fouls/Spiel | Eigentore |
---|---|---|---|---|---|
27 | 118 | 4,37 | 0.3 | 2.9 | 7 |
Avg. Minuten/Spiel | Geblockte Schüsse | Passgen. | Gehaltene Schüsse | Sch. Verl. | Schussgen. |
9:20 | 20 | 85.5% | 4.3 | 0 | 42.5% |
Spieler | Tore | Asissts |
---|---|---|
Sammy | 26 | 2 |
Benni | 24 | 2 |
Ben | 24 | 1 |
Philipp | 13 | 0 |
Ludo | 10 | 0 |
Leo | 9 | 0 |
Alex | 8 | 0 |
Muki | 6 | 0 |
Vigen | 1 | 0 |
Kilian | 1 | 0 |
Show Less